Il 29, 30, 31 maggio dal porto di l'AberWrac'h, nell'estremo nord francese, è partita la Transmanche, 220 miglia di traversata della Manica, aperta a classi open e monotipi.
Nata nel
1985, la Transmanche si disputa in doppio nel canale della
Manica, particolarmente insidioso per le correnti, i
repentini cambi di vento, la presenza di navi.
Giovanni, a bordo di Telecom Italia con una vecchia conoscenza, la
francese Karine Fauconnier, ex skipper di Tacchini e storica
rivale di Giovanni ai tempi dei trimarani.
Alle h 13.48 del 30
Maggio, Giovanni Soldini e Karine Fauconnier a bordo di
Telecom Italia hanno tagliato per primi il traguardo.
Partiti il 29 sera alle h 19.18 davanti al porto di l'Aber
Wrac'h, con vento forte sui 25 nodi, Giovanni e Karine si
sono subito piazzati nel gruppetto di testa, insieme a Le
Pal di Bruno Jourdren e Cheekyatoo di Tanguy De Lamotte.
Dopo una notte difficile, segnata da un aumento di vento,
hanno girato questa mattina la boa di Plymouth alle h 4 52'
03'' a soli tre secondi dal primo, Le Pal. Dopo la strambata
hanno sorpassato Le Pal allungando sempre di più il
distacco. Finale spettacolare con lo spi al lasco, a 15 nodi
di velocità.
“Sono contentissimo”, ha detto Giovanni appena sceso in
banchina. “La regata è andata bene, grazie alla barca che si
è rivelata in perfette condizioni e all'ottima intesa
sportiva che si è creata con Karine. Lei si è occupata di
più della navigazione, io sono stato parecchio al timone.
Meglio di così non potevamo fare. L'unico rimprovero a
Karine è che si prendeva sempre la mia giacca e la ritrovavo
piena di mollette...”.
Secondo classificato Le Pal (Bruno Jourdren, Jacques Caraes),
al terzo posto Cheekyatoo (Tanguy De Lamotte, Liz Wardley).
Degna di nota la premiazione, per i due vincitori un premio particolarmente ambito: l'equivalente del loro peso in ostriche (vedi foto). Giovanni e Karine sono stati issati da una gru con bilancere e hanno ricevuto 130 chili di ostriche che hanno poi mangiato con giornalisti, concorrenti, addetti stampa, fotografi.
| NUM. | BARCA | MODELLO | SKIPPER |
| 1 | SKIPPER MACIF 2009 | FIGARO II | Eric PERON |
| 2 | LOU WAN | POGO 8.50 | Bertrand CARIOU |
| 3 | CG MER | CLASS 40 | Wilfrid CLERTON |
| 4 | SENOBLE | FIGARO II | Arnaud PHILIPPE-GODART |
| 5 | GALATEE | A 35 | Jean Louis GOBLET |
| 6 | INTERFACE CONCEPT | MINI 6.50 | Xavier Haize |
| 7 | NEURODON.FR | POGO 40 | Christian CHARDONNAL |
| 8 | PARTOUCHE | JPK 40 | Christophe COATNOAN |
| 9 | ZENON | POGO 850 | Jean Paul ROBILLARD |
| 10 | L'ACACIA | X 372 | Johann LE SAOUT |
| 11 | ESIM MANCHE | OCEANIS 40 | Sylvain LE TOUZE |
| 12 | PATE MARIA | DJANGO | Patrick GOUESBIER |
| 13 | DEFI MOUSQUTAIRE | FIGARO II | Thomas ROUXEL |
| 14 | KORNOG | S. SHINE 38 | Christian GUILLEMEOT |
| 15 | MEN BRIAL | DEHLER 37 | Yves MASSON |
| 16 | VUNG TAV II | POGO 850 | Michel MIRABEL |
| 17 | TECHNEAU | POGO 40 | Benoit DAVAL |
| 18 | APPART CITY | CLASS 40 | Yann NOBLET |
| 19 | PLAN FRANCE | SUN FAST 32 | Ronan DELACOU |
| 20 | DIAOULIC | Suspens Q | J François CADIOU |
| 21 | CAPTAIN BLIND | Grand SoleilL 40 | Yoann RICHOMME |
| 22 | BATEAUX MOUCHES | X 332 | Fabrice AMADEO |
| 23 | KONE ASCENSEURS | FIGARO II | Nicolas BERANGER |
| 24 | GRAIN DE SOLEIL IV | FIGARO II | Laurent GOUEZIGOUX |
| 25 | VOLUBILIS | Bongo 960 | Jean Pierre DAUTRICHE |
| 26 | FLEUR DE LOTUS | X 362 | Daniel DELACROIX |
| 27 | AGAMI 2 | FIRST 31.7 | Christian DEFOREIT |
| 28 | SWING | DJANGO 7.50 | Simon TRANVOUEZ |
| 29 | KEYSOURCE | CLASS 40 | Mike WEST |
| 30 | BIDDULPHIA | First 31.7 | Pierrick PENVEN |
| 31 | VEGA | First 36.7 | Bruno LECOEUR |
| 32 | QUOIQUE | Figaro one | Aurélie DAVID |
| 33 | PADI | Sun Fast 3200 | Philippe GUENNAL |
| 34 | COURRIER DE L'ODET | POGO 40S | David CONSORTE |
| 35 | LOFT STORY | Sun Fast 32 i | René GUILLOU |
| 36 | MIRA SRL | CLASS 40 | Giovanni SOLDINI |
| 37 | PLAFONDS LEGALL | First 35 | Loïc GUYADER |
| 38 | LANDOUAR | Figaro one | Cédric TREGUIER |
| 39 | CALLIPYGE | POGO 850 | Jean Pierre DERUNES |
| 40 | ECOLE NAVALE | Sun Fast 32 | |
| 41 | ZED 4 | CLASS 40 | Gérald BIBOT |
| 42 | DLE OUEST | POGO 650 | Olivier GACHES |
| 43 | BMS | POGO 650 | Claude PRIGENT |
| 44 | BANQUE POPULAIRE | FIG II | Gildas MAHE |
| 45 | AXA | FIG II | Philippe TROGER |


